PROFESORADO de EDUCACION SUPERIOR en MATEMATICA (RMEGC 443/11)
Nuestra carrera de profesor de Matemática se plantea como finalidad general una formación que promueva en nuestros futuros docentes, la construcción de herramientas intelectuales que permitan fortalecer su identidad como profesionales de la educación, generando formas abiertas y autónomas en relación con el saber.
Tratamos que nuestros estudiantes se aproximen a las características de la actividad matemática para dar respuesta a qué es, en qué consiste, para qué sirve hacer matemática, reconozcan su carácter histórico y reflexionen acerca de la finalidad de enseñar y aprender.
Se espera que los futuros docentes construyan y adquieran instrumentos que le permitan gestionar su clase de matemática, seleccionar y diseñar los recursos pertinentes.
Queremos que construyan criterios fundamentales que les permitan enseñar a sus futuros grupos de alumnos no solo los contenidos correspondientes sino actitudes de verdadero compromiso con los valores humanos y cristianos frente a los más necesitados.
Competencia del Título
Ejercicio de la docencia en Matemática en el Nivel Medio y Superior no Universitario, en establecimientos de gestión estatal y de gestión privada, de jurisdicción nacional, provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Horario de clases
Lunes a viernes de 17.40 a 21.45 hs. (con posibilidad de pre hora)
| Primer Año | ||
| Análisis Matemático I | ||
| Álgebra I | ||
| Geometría I | ||
| Complementos de Cálculo Numérico y Trigonometría | ||
| Teología I | Teología II | |
| Introducción a la Filosofía | Seminario Problemáticas Filosóficas Contemporáneas | |
| Filosofía de la Educación | Pedagogía | |
| Taller I | Taller II | |
| Segundo Año | ||
| Análisis Matemático II | ||
| Álgebra II | ||
| Geometría II | ||
| Física I | ||
| Didáctica y Curriculum Medio y Superior | ||
| Psicología Evolutiva Jóvenes y Adultos | ||
| Taller III (Observación y Pasantías) | ||
| Trabajo de Campo | ||
| Teología III | Teología IV | |
| Taller de Informática I | Taller de Informática II | |
| Tercer Año | ||
| Análisis Matemático III | ||
| Álgebra III | ||
| Geometría III | ||
| Matemática aplicada I | ||
| Estadística | ||
| Didáctica especial I | ||
| Taller IV (Práctica de Ensayo) | ||
| Teología V | Teología IV | |
| Psicología Educacional | Epistemología de las Ciencias I | |
| Cuarto Año | ||
| Historia de la Matemática | ||
| Fundamentos de la Matemática | ||
| Matemática Aplicada II | ||
| Taller de Informática Aplicada y Nuevas Tecnologías | ||
| Didáctica especial II | ||
| Ética y Deontología Profesional | ||
| Taller V (Residencia) | ||
| Epistemología de las Ciencias II | ||
| Topología | Matemática Discreta | |
| Sistema Educativo y Política Educativa | Instituciones Educativas | |
